# SQL Table Map

# SQL Table Map

Fast lookup of persistent table responsibilities.

**Applies to:** `Nord Inventory v2.0.0`

| Table | Main purpose |
|---|---|
| `nord_inventory_storage` | persisted inventories/storage |
| `nord_inventory_custom_items` | DB-authoritative item definitions |
| `nord_inventory_item_versions` | definition version/history support |
| `nord_inventory_disabled_reference_items` | disabled built-in/reference items |
| `nord_inventory_custom_categories` | custom categories |
| `nord_inventory_preferences` | player preferences |
| `nord_inventory_transactions` | transaction/history records |
| `nord_inventory_vehicle_categories` | vehicle category capacity overrides |
| `nord_inventory_vehicle_models` | model-specific vehicle overrides |
| `nord_inventory_audit_log` | administrative audit trail |
| `nord_inventory_backups` | Nord backup metadata/data |
| `nord_inventory_admin_access` | persisted runtime admin grants |

| `nord_inventory_snapshots` | Operations inventory snapshots and restore payloads |
| `nord_inventory_forensics_alerts` | persisted Anti-Dupe/forensics alert history |
| `nord_inventory_placed_items` | persistent world-placement registry/coordinates |
